Wissenswertes
Erst kommt die Arbeit, dann die Wertschöpfung
Produktionswert 2022 der Oö. Landwirtschaft
in Mio. Euro
Milch | 441,7 |
Schweine | 305,8 |
Getreide | 282,3 |
Rinder | 258,2 |
Futterpflanzen | 167,3 |
Pflanzen und Blumen | 93,3 |
Geflügel | 55,7 |
Eier | 52,0 |
Frischgemüse | 46,2 |
Ölsaaten | 42,3 |
Obst | 38,7 |
Kartoffeln | 3,5 |
Wein | 0,4 |
Summe Landwirtschaftliche Erzegung | 1.841,7 |
Landwirtschaftliche Dienstleistungen | 83,8 |
Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (UaB, Direktvermarktung, Nebenbetrieb) | 47,6 |
Produktionswert gesamt | 1.973,1 |
Publikationen
Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Publikationen zum Thema Land- und Forstwirtschaft!