Wissenswertes
Erst kommt die Arbeit, dann die Wertschöpfung
Produktionswert 2025 der Oö. Landwirtschaft
in Mio. Euro
| Milch | 700,0 |
| Schweine | 357,0 |
| Rinder | 362,0 |
| Getreide | 277,0 |
| Futterpflanzen | 173,0 |
| Pflanzen und Blumen | 114,0 |
| Geflügel | 80,0 |
| Frischgemüse | 80,0 |
| Obst | 79,0 |
| Eier | 75,0 |
| Ölsaaten | 52,0 |
| Kartoffeln | 7,0 |
| Wein | 1,0 |
| Erzeugung landwirtschaftliche Güter | 2.444,0 |
| Landwirtschaftliche Dienstleistungen | 128,0 |
| Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (UaB, Direktvermarktung, Nebenbetrieb) | 65,0 |
| Produktionswert gesamt | 2.637,0 |
Publikationen
Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Publikationen zum Thema Land- und Forstwirtschaft!










