Wissenswertes
Erst kommt die Arbeit, dann die Wertschöpfung
Produktionswert 2023 der Oö. Landwirtschaft
in Mio. Euro
| Milch | 626,6 |
| Schweine | 407,4 |
| Rinder | 271,3 |
| Getreide | 244,1 |
| Futterpflanzen | 214,1 |
| Pflanzen und Blumen | 116,9 |
| Obst | 75,9 |
| Eier | 70,1 |
| Geflügel | 65,2 |
| Frischgemüse | 60,0 |
| Ölsaaten | 44,4 |
| Kartoffeln | 10,0 |
| Wein | 0,8 |
| Erzeugung landwirtschaftliche Güter | 2.289,3 |
| Landwirtschaftliche Dienstleistungen | 114,4 |
| Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (UaB, Direktvermarktung, Nebenbetrieb) | 52,0 |
| Produktionswert gesamt | 2.455,7 |
Publikationen
Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Publikationen zum Thema Land- und Forstwirtschaft!









