Wissenswertes
Erst kommt die Arbeit, dann die Wertschöpfung
Produktionswert 2019 der Oö. Landwirtschaft
in Mio. Euro
Milch | 414,2 |
Schweine | 329,4 |
Rinder | 235,8 |
Getreide | 202,6 |
Futterpflanzen | 138,1 |
Pflanzen und Blumen | 92,4 |
Geflügel | 47,4 |
Eier | 46,5 |
Obst | 36,2 |
Frischgemüse | 35,9 |
Ölsaaten | 30,9 |
Kartoffeln | 6,7 |
Wein | 0,4 |
Summe | 1.766,9 |
Publikationen
Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Publikationen zum Thema Land- und Forstwirtschaft!