Wissenswertes
Erst kommt die Arbeit, dann die Wertschöpfung
Produktionswert 2024 der Oö. Landwirtschaft
in Mio. Euro
| Milch | 618,0 |
| Schweine | 393,0 |
| Rinder | 273,0 |
| Getreide | 241,0 |
| Futterpflanzen | 180,0 |
| Pflanzen und Blumen | 116,0 |
| Obst | 77,0 |
| Geflügel | 73,0 |
| Frischgemüse | 73,0 |
| Eier | 69,0 |
| Ölsaaten | 46,0 |
| Kartoffeln | 7,4 |
| Wein | 0,5 |
| Erzeugung landwirtschaftliche Güter | 2.257,0 |
| Landwirtschaftliche Dienstleistungen | 120,0 |
| Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (UaB, Direktvermarktung, Nebenbetrieb) | 53,0 |
| Produktionswert gesamt | 2.430,0 |
Publikationen
Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Publikationen zum Thema Land- und Forstwirtschaft!


